2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
| December | |
| November | |
| October | |
| September | |
| August | |
| July | |
| June | |
| May | |
| April | |
| March | |
| February | |
| 02/28/2002 | |
| 02/27/2002 | |
| 02/26/2002 | |
| 02/25/2002 | |
| 02/24/2002 | |
| 02/23/2002 | |
| 02/22/2002 | |
| 02/21/2002 | |
| 02/20/2002 | |
| | | | 01:40 AM | Alan & Cindy Frankenberry | picture of ship |  |
| | | | 02:45 AM | "michael seats" | Oriana |  |
| | | | 02:48 AM | joe | Germanic Geneology question |  |
| | | | 03:00 AM | Peter Graham | Melmerby picture |  |
| | | | 04:09 AM | "Ted Finch" | Steamships/ Elder Dempster Line |  |
| | | | 08:26 AM | Doc1b | New York arrivals Oct & Nov 1873 |  |
| | | | 08:30 AM | Raymondsuttonsr2 | Bremen to Hawaii 1882 |  |
| | | | 09:07 AM | Marj Kohli | Harold Dodham, Sicilian May 28, 1910 |  |
| | | | 09:18 AM | Sue Swiggum | Names of Ships |  |
| | | | 09:44 AM | rezpat | ISSAC WRIGHT" 1854 NY |  |
| | | | 09:50 AM | Smartmcs | Onion Schooner |  |
| | | | 11:23 AM | af877 | Sarmatian, Allan Line, Royal Transport |  |
| | | | 11:33 AM | Donhelen McCullough | 1907 Halifax |  |
| | | | 12:21 PM | GSWeston | Finding Ship Information |  |
| | | | 12:57 PM | "william.glendinning" | Ports |  |
| | | | 12:57 PM | "fox" | tracing the Aschenberg. |  |
| | | | 12:57 PM | "fox" | CITY OF CHRISTCHURCH ship |  |
| | | | 01:15 PM | Sue Swiggum | Ports |  |
| | | | 01:25 PM | "El cafetero" | informacion |  |
| | | | 01:31 PM | joe | Ship Arrival Philly July 1882 -- Kane/O'Kane |  |
| | | | 01:34 PM | "Shane Symes" | George and Ann" 1729 |  |
| | | | 02:46 PM | "Home_Place" | general question |  |
| | | | 03:09 PM | Marj Kohli | general question |  |
| | | | 03:16 PM | Vladimir Tetelbaum | Need detailed schedule of Andania II voyage |  |
| | | | 03:18 PM | "BONNIE CONNELL" | Unidentified subject! |  |
| | | | 03:30 PM | "Mike Daigle" | Jean Olivier Daigre |  |
| | | | 03:33 PM | "william.glendinning" | HELP ! Boston 1889 |  |
| | | | 03:56 PM | Berggreenmurphy | George and Ann" 1729 |  |
| | | | 04:24 PM | "Darlene Cory" | Name of Ship Unknown Norway>Canada-1903 |  |
| | | | 04:31 PM | "Darlene Cory" | 1903 |  |
| | | | 05:08 PM | SMSAETHER | Reply All" |  |
| | | | 05:36 PM | "Darlene Cory" | Your E-mail is coming to my address |  |
| | | | 05:44 PM | Sue Swiggum | Your E-mail is coming to my address |  |
| | | | 06:00 PM | af877 | ISSAC WRIGHT" 1854 NY |  |
| | | | 06:02 PM | af877 | Ship Ottawa diverted from Quebec to Portland, Me, 1854 |  |
| | | | 06:22 PM | "Patricia Fink" | Ship name |  |
| | | | 06:31 PM | CMAhlgren | July 4, 1878 departing Christiana, Norway |  |
| | | | 07:01 PM | Sue Swiggum | Name of Ship Unknown Norway>Canada-1903 |  |
| | | | 07:11 PM | Sue Swiggum | July 4, 1878 departing Christiana, Norway |  |
| | | | 07:14 PM | "regiroux@csupomona.edu" | England to America 1881 |  |
| | | | 07:38 PM | "dotbrn" | Campbell |  |
| | | | 07:53 PM | enalibof | [TSL] Ship Arrival Philly July 1882 -- Kane/O'Kane |  |
| | | | 08:29 PM | "Sue Ricord" | Looking for grandmother's birth place |  |
| | | | 08:44 PM | Glenn Campbell | Rivington |  |
| | | | 08:48 PM | Glenn Campbell | Dumfrieshire |  |
| | | | 09:48 PM | "Sherry Corder" | Alfonzo Leto from Sicily |  |
| | | | 09:50 PM | "Sherry Corder" | a ship called JERSEY |  |
| | | | 09:57 PM | Sue Swiggum | Looking for grandmother's birth place |  |
| | | | 10:02 PM | "Linda Antal" | Ships lists / 1809-1819 / |  |
| | | | 10:08 PM | NOSHOWCLC | passengers to New Zealand |  |
| 02/19/2002 | |
| 02/18/2002 | |
| 02/17/2002 | |
| 02/16/2002 | |
| 02/15/2002 | |
| 02/14/2002 | |
| 02/13/2002 | |
| 02/12/2002 | |
| 02/11/2002 | |
| 02/10/2002 | |
| 02/09/2002 | |
| 02/08/2002 | |
| 02/07/2002 | |
| 02/06/2002 | |
| 02/05/2002 | |
| 02/04/2002 | |
| 02/03/2002 | |
| 02/02/2002 | |
| 02/01/2002 | |
| January | |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 | |